Рейтинг игроков Российского тура малого тенниса (пиклбола)
Обновляется по понедельникам по итогам турниров Календаря РТП. Звёздочка (*) — провизорный рейтинг (менее 10 рейтинговых матчей).
| № | Игрок | Возраст | Рейтинг | Δ |
|---|---|---|---|---|
| 76 | Левченко Дмитрий ПавловичРНИ 2000061 | 46 | 3.341 | -0.231 |
| 77 | Петров Михаил ГеннадьевичРНИ 2000079 | 46 | 3.332* | -0.168 |
| 78 | Терсков Александр ВладимировичРНИ 2000013 | 58 | 3.292 | +0.192 |
| 79 | Уткин Виктор АлександровичРНИ 2000104 | 42 | 3.272 | -0.181 |
| 80 | Илья Геннадьевич МарковРНИ 2000042 | 46 | 3.267 | -0.144 |
| 81 | Петров Вячеслав МихайловичРНИ 2000078 | 15 | 3.217* | -0.283 |
| 82 | Малярский Владислав ЮрьевичРНИ 2000065 | 44 | 3.213 | +0.005 |
| 83 | Куприянов АлександрРНИ 2000010 | 56 | 3.041* | -0.459 |
| 84 | Сизов Николай ИгоревичРНИ 2000094 | 15 | 2.949* | -0.551 |
| 85 | Лихачев Артем АлександровичРНИ 2000062 | 31 | 2.929 | -0.113 |
| 86 | Резчиков Александр НиколаевичРНИ 2000087 | 42 | 2.905* | -0.595 |
| 87 | Пронин Виталий СергеевичРНИ 2000086 | 32 | 2.876* | -0.624 |
| 88 | Фахрулин Алексей ГеннадьевичРНИ 2000105 | 45 | 2.797* | -0.703 |
| 89 | Гарбуз Алексей АнатольевичРНИ 2000022 | 46 | 2.780* | -0.720 |
| 90 | Кузнецов Тимофей КонстантиновичРНИ 2000054 | 36 | 2.735 | -0.120 |
| 91 | Баратов Сергей КонстантиновичРНИ 2000002 | 56 | 2.473* | -1.027 |
76–91 из 91← НазадДалее →
Возрастные группы — по дате рождения на сегодня; архивные игроки (12 месяцев без матчей) в листах не показываются. Рейтинг РТП ведётся по Приложению 1 к Регламенту РТП (Glicko-2).