Рейтинг игроков Российского тура малого тенниса (пиклбола)
Обновляется по понедельникам по итогам турниров Календаря РТП. Звёздочка (*) — провизорный рейтинг (менее 10 рейтинговых матчей).
| № | Игрок | Возраст | Рейтинг | Δ |
|---|---|---|---|---|
| 76 | Строков Александр НиколаевичРНИ 2000097 | 37 | 3.076 | +0.262 |
| 77 | Казаков Кузьма АлексеевичРНИ 2000044 | 21 | 3.013* | -0.487 |
| 78 | Григорьев Иван ЕвгеньевичРНИ 2000024 | 31 | 3.010 | -0.185 |
| 79 | Почелов Владимир ВикторовичРНИ 2000084 | 44 | 2.960 | -0.363 |
| 80 | Петров Михаил ГеннадьевичРНИ 2000079 | 46 | 2.875* | -0.625 |
| 81 | Страмков Андрей АлександровичРНИ 2000096 | 41 | 2.875* | -0.625 |
| 82 | Князев Алексей АнатольевичРНИ 2000049 | 43 | 2.862* | -0.638 |
| 83 | Кибалов Алексей ВикоровичРНИ 2000047 | 35 | 2.828* | -0.672 |
| 84 | Шилов Александр АлександровичРНИ 2000116 | 41 | 2.786 | -0.152 |
| 85 | Кузнецов Тимофей КонстантиновичРНИ 2000054 | 36 | 2.728 | -0.277 |
| 86 | Жилкин Пантелеймон ВладимировичРНИ 2000039 | 30 | 2.724 | -0.142 |
| 87 | Уткин Виктор АлександровичРНИ 2000104 | 42 | 2.681 | -0.076 |
| 88 | Сизов Николай ИгоревичРНИ 2000094 | 15 | 2.620* | -0.880 |
| 89 | Новиков Антон АндреевичРНИ 2000072 | 39 | 2.447 | -0.337 |
| 90 | Рыбаков Антон НиколаевичРНИ 2000089 | 39 | 2.435 | -0.112 |
| 91 | Дубинин Петр АндреевичРНИ 2000008 | 68 | 2.000 | -0.006 |
76–91 из 91← НазадДалее →
Возрастные группы — по дате рождения на сегодня; архивные игроки (12 месяцев без матчей) в листах не показываются. Рейтинг РТП ведётся по Приложению 1 к Регламенту РТП (Glicko-2).